プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: SY
証明: FCC/CE/ROSH
モデル番号: MF201Pro
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: Negotiable
パッケージの詳細: 標準的な絵の具箱かカスタマイズされた設計絵の具箱の包装
受渡し時間: 5-8仕事日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 1週あたりの3000部分
アンテナ: |
2 x 外部アンテナ |
ボタン: |
Reset/WPSボタン |
暗号化: |
WPA-PSK/WPA2-PSK |
周波数帯域: |
2.4GHz及び5GHz |
湿度: |
不凝縮10%~90% |
インターフェース: |
1 x 10/100Mbps WAN/LAN ポート |
LEDの表示器: |
電源/WiFi/信号/LAN/WAN |
動作温度: |
0℃~40℃ |
電源: |
DC 12V/1A |
スピード: |
300Mbpsまで |
貯蔵温度: |
-40℃~70℃ |
WiFiの標準: |
802.11ac |
無線標準: |
4G LTE |
アンテナ: |
2 x 外部アンテナ |
ボタン: |
Reset/WPSボタン |
暗号化: |
WPA-PSK/WPA2-PSK |
周波数帯域: |
2.4GHz及び5GHz |
湿度: |
不凝縮10%~90% |
インターフェース: |
1 x 10/100Mbps WAN/LAN ポート |
LEDの表示器: |
電源/WiFi/信号/LAN/WAN |
動作温度: |
0℃~40℃ |
電源: |
DC 12V/1A |
スピード: |
300Mbpsまで |
貯蔵温度: |
-40℃~70℃ |
WiFiの標準: |
802.11ac |
無線標準: |
4G LTE |
MAGIC CUBE MF201Pro 4G LTE WiFi ルータ,3000mAh バッテリー,4*LED,256Mbit+128Mbit フラッシュ/RAM,ASR1803 CPU
ID名: | マジックキューブ MF201Pro |
サイズ: | 76mm * 76mm * 78mm (内蔵アンテナ) |
体重 | 260g |
LCD/LED: | 4 *ブルーLED+4*(赤,緑 青) LED |
バッテリー: | 3000mah (オプション) |
バンド (デフォルト): |
TDD-LTE: B38/39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20; UMTS: B1/B5/B8 |
周波数帯 (オプション): |
TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
CPU: | ASR1803シリーズ |
デバイスメモリ: | フラッシュ/RAM: : 256Mbit + 128Mbit ナンドフラッシュ |
WIFIチップ: | ASR5803 |
指示灯/ディスプレイ | 4 * シングルブルーLED+4* (赤,緑,青) LED |
システム | |||||||||||||
ホームページ | 接続状態 | UL速度 | サポート | ||||||||||
DL 速度 | サポート | ||||||||||||
接続期間 | サポート | ||||||||||||
ネットワーク設定 | ネットワーク設定インターフェース | サポート | |||||||||||
Wi-Fi設定インターフェース | サポート | ||||||||||||
接続装置 | デバイス情報インターフェースを接続 | サポート | |||||||||||
統計データ | 交通管理インターフェース | サポート | |||||||||||
状態情報 | ICCID,IMEI,RSRQ,SINR,PCI,IMSI,信号強度,SSID,ファームウェアバージョンを表示する | サポート | |||||||||||
言語 | 選択した言語 | サポート | |||||||||||
アイコン情報 | ネットワークタイプ,オペレーター,信号強度,4G接続状態,有線接続状態,SIMカード状態,WiFi状態,バッテリー充電および放電状態を表示する | サポート | |||||||||||
機能メニュー | SMS,電話帳,高度設定,ショートカット設定 | サポート | |||||||||||
ネットワーク設定 | 接続モード | 手動接続 | サポート | ||||||||||
自動接続 | サポート | ||||||||||||
ローム | サポート | ||||||||||||
ネットワーク選択 | 手動選択 | サポート | |||||||||||
自動ネットワーク選択 | サポート | ||||||||||||
APN 設定 | APN管理,グローバル APN自動マッチング | サポート | |||||||||||
色のライトスイッチ | webui ワンクリックで色灯の機能を有効/無効にする | サポート | |||||||||||
手動BAND設定 | 手動でロックされた周波数帯を選択する | サポート | |||||||||||
メッセージ | 設定 | 新しいメッセージプロンプト設定 | サポート | ||||||||||
共通短信機能 | メッセージを編集する | サポート | |||||||||||
メッセージを送る | サポート | ||||||||||||
メッセージを受信する | サポート | ||||||||||||
メッセージを読む | サポート | ||||||||||||
メッセージを削除 | サポート | ||||||||||||
マステキストメッセージ | サポート | ||||||||||||
データサービスと並行して | サポート | ||||||||||||
保存されたメッセージのシリアル番号を表示 | サポート | ||||||||||||
メッセージへの返信 | サポート | ||||||||||||
メッセージの転送 | サポート | ||||||||||||
メッセージチャット | サポート | ||||||||||||
メッセージの状態報告 | サポート | ||||||||||||
WIFI 設定 | メインWiFi | Wi-Fi スイッチ (Wi-Fi が有効/無効) | サポート | ||||||||||
マルチSSIDスイッチ (最大2つのSSIDの放送をサポートし,マルチSSIDを有効/無効にする) | サポート | ||||||||||||
SSID,暗号化タイプ,パスワード,暗号化モードを設定する | サポート | ||||||||||||
SSID 放送を有効/無効にするように設定 | サポート | ||||||||||||
暗号化モードは,None,WPA2パーソナルPSK (WEP),WPA/WPA2 | サポート | ||||||||||||
端末接続の最大数を設定する ((<= 8) | サポート | ||||||||||||
パスワードを表示します パスワードマスクを有効または無効にします | サポート | ||||||||||||
WPS | WPS 機能サポート (PIN,PBC) | サポート | |||||||||||
インターネットWiFi | インターネット WiFi を有効/無効にする | サポート | |||||||||||
先行設定 | ネットワークモード,帯域,チャンネル帯域幅,国/地域,チャンネルを設定する (1-13 | サポート | |||||||||||
WLAN MAC アドレスのフィルタリング | フィルタリングルール:ルールなし,ホワイトリスト,ブラックリスト | サポート | |||||||||||
先行設定 | 電力消費管理 | Wi-Fiカバー設定 | サポート | ||||||||||
Wi-Fi の睡眠期間を設定 | サポート | ||||||||||||
経路 | IP アドレス, DHCP IP プール 範囲,サブネット マスク, DHCP リース 時間を設定し,DHCP を有効/無効にする | サポート | |||||||||||
ファイアウォール | ポートフィルタリング: MAC/IP/ポートフィルタリング | サポート | |||||||||||
ポートマッピング | サポート | ||||||||||||
アップデート設定 | ローカルアップグレード,OTA,およびディフェリエンシャルWebUIアップグレードをサポート | サポート | |||||||||||
ほか | 工場設定を再起動して復元 | サポート | |||||||||||
停止する | サポート | ||||||||||||
スピードスタート設定 | サポート | ||||||||||||
SNTP:SNTPはネットワーク時間を設定し同期する. | サポート | ||||||||||||
USB MAC アドレスを変更する例 | サポート | ||||||||||||
PIN管理: PIN を有効/無効にする, PIN を変更する, USIM のロックを解除する, PUK のロックを解除する | サポート | ||||||||||||
スピード設定 | 基本設定 | 初心者向けに簡単なセットアップガイドがあります. 基本設定をステップ・バイ・ステップで完了します. | サポート | ||||||||||
電力特性 | 動作電圧 | 電源モード:C型 | サポート | ||||||||||
電圧範囲 | 5-12V DC | サポート | |||||||||||
稼動電流 | 1.0A | サポート | |||||||||||
環境問題 | 動作温度 | -10°C〜50°C | サポート | ||||||||||
極端な作業温度 | -20°C~75°C | サポート | |||||||||||
保存温度 | -25°C−80°C | ||||||||||||
作業湿度 | 10%~85% (不凝縮) | ||||||||||||
貯蔵湿度 | 5%~95% (不凝縮) | ||||||||||||
インターフェース | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps アダプティブイーサネットポート) | |||||||||||
LTE SIM | 1 * 4FF SIM スロット | ||||||||||||
タイプC | 1* C型電源インターフェース | ||||||||||||
RET/WPSキー | 1* RET/WPSキー (WPS機能を有効にするには 3S を押して,工場デフォルトを復元するには 6S デバイスを押して) | ||||||||||||
パワー | 1* パワーキーを押す (起動するには3Sを長く押す,起動するには1回短く押す/色のライトを消す,そして停止するには6Sを長く押す) | ||||||||||||
LEDライト | PWR | 電源指示灯 | |||||||||||
WIFI | WiFi/WPS インディケーターライト | ||||||||||||
LAN | LAN ステータス表示ライト | ||||||||||||
シグナルライト | 3G/4G 信号指示灯 | ||||||||||||
閃光灯 | 赤,緑,青の点滅灯 | ||||||||||||
受信範囲 | 遮断なしの全方向カバー | 室内: 15 メートル 屋外: 50 メートル | |||||||||||
オペレーティングシステム | WinXP | サポート | |||||||||||
マック OS | サポート | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | サポート | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | サポート | ||||||||||||
Linux 2.6~5 について4 | サポート | ||||||||||||
アクセサリー | AC-DCアダプタ | 1 *AC-DCアダプター;入力:AC100から240V50から60Hz;最大電流:0.6A;出力:DC5V-1A /12-1A; | |||||||||||
ユーザーマニュアル | 1 * ユーザーマニュアル | ||||||||||||
保証カード | 1 * 保証カード | ||||||||||||
データライン | 1 * 標準データライン | 選配 | |||||||||||
ネットワークケーブル | 1 *標準のネットワークケーブル | 選配 | |||||||||||
ポリマーセル | 1*ポリマーセル | 選配 | |||||||||||
包装箱とラベル | カスタマイズ可能な仕様と彩色印刷内容 |
Q1.サンプル注文はできますか?
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
Q2 リードタイムはどうですか?
A: サンプルは 1-3 営業日,大量生産時間は注文量に基づいて 3-5 週間の必要性があります.
Q3. MOQ 制限はありますか?
A: 低MOQ,サンプルチェックのための1pcは利用可能です.
Q4. あなたの製品は我々の基準を満たしていますか?
A:はい,ほとんどすべての製品には CE,ROHS,FCC,etcがあります.
Q5. 注文の処理は?
A: まず,あなたの要求またはアプリケーションを教えてください. 第二に,私たちはあなたの要求または私たちの Suggestions.Thirdly顧客によると引用 公式の注文のためのサンプルを確認し,場所の預金.生産を調整する.
Q6. 商品をどのように送料し,到着するのにどれくらい時間がかかりますか?
A:通常はAli-Logistics,DHL,UPS,Fedex,TNT,EMS,SFエクスプレスまたは指定された宅配業者に送ります.通常は3〜7日かかります.航空および海上輸送もオプションです.
Q7. 支払期間は何ですか?
アリ・ペイ,T/T,ビザ,ウェスタンユニオン 決済条件のオプションがあります.
Q8. ロゴとパッケージをカスタマイズできますか?
A: はい,OEM/ODMは受け入れられます.私たちのデザインチームは,あなたの要件として設計するのに役立ちます.